mahalap p-1 p-3 p-10 p-11 p-12 p-13 p-14    
16 Á.¤. 52 16 jan 09 212*25 648 61 28-791 64 261 6128 18    
01 ¡.¾. 52 01 feb 09 533*69 249 28 63-279 24 216 6249 26    
16 ¡.¾. 52 16 feb 09 730*93 298 25 28-791 92 925 5289 85    
01 ÁÕ.¤. 52 01 mar 09 091*67 405 43 27-461 45 416 7034 24    
16 ÁÕ.¤. 52 16 mar 09 812*36 513 15 43-219 25 425 4358 34    
01 àÁ.Â. 52 01 apr 09 578*50 286 42 68-254 25 247 6248 68    
16 àÁ.Â. 52 16 apr 09 415*33 314 35 16-823 31 159 5238 18    
02 ¾.¤. 52 02 may 09 452*11 037 36 62-813 34 370 0236 62    
16 ¾.¤. 52 16 may 09 411*54 147 24 87-356 71 170 1678 37    
01 ÁÔ.Â. 52 01 jun 09 661*26 642 47 26-458 26 625 2457 46    
16 ÁÔ.Â. 52 16 jun 09 456*15 195 39 15-678 19 138 9235 13    
01 ¡.¤. 52 01 jul 09 542*66 674 67 37-612 64 347 6478 37    
16 ¡.¤. 52 16 jul 09 816*94 136 13 14-279 18 195 1358 12    
01 Ê.¤. 52 01 aug 09 986*92 395 83 41-275 93 970 3579 47    
16 Ê.¤. 52 16 aug 09 933*96 143 12 12-547 13 316 1235 12    
01 ¡.Â. 52 01 sep 09 865*32 534 38 81-756 34 738 3457 87    
16 ¡.Â. 52 16 sep 09 912*48 164 56 42-153 62 647 1256 46    
01 µ.¤. 52 01 oct 09 387*06 398 49 95-406 93 954 3469 97    
16 µ.¤. 52 16 oct 09 487*00 209 42 42-019 25 261 9024 42    
01 ¾.Â. 52 01 nov 09 140*85 241 21 58-273 23 216 2358 56    
16 ¾.Â. 52 16 nov 09 986*58 238 23 63-218 12 325 2359 62    
01 ¸.¤. 52 01 dec 09 980*59 348 34 23-854 28 638 3248 23    
16 ¸.¤. 52 16 dec 09 141*05 157 13 16-059 53 147 1358 13    
30 ¸.¤. 52 30 dec 09 304*87 483 34 27-568 48 647 4578 62    
16 Á.¤. 53 16 jan 10 577*67 619 63 16-379 61 6.4931 3.679 19    
01 ¡.¾. 53 01 feb 10 312*14 357 25 27-135 28 2.2846 2.359 38    
16 ¡.¾. 53 16 feb 10 707*03 238 26 34.287 27 2.86.34 2.357 28    
01 ÁÕ.¤. 53 01 mar 10 227*97 275 62 62.459 25 2.06.46 2.459 36    
16 ÁÕ.¤. 53 16 mar 10 222*97 148 48 56.927 41 1.49.48 1.368 95    
01 àÁ.Â. 53 01 apr 10 517*22 468 49 94.326 48 4.18.47 4.589 34    
16 àÁ.Â. 53 16 apr 10 743*96 216 14 27.135 12 2.53.17 1.379 21    
02 ¾.¤. 53 02 may 10 371*06 652 53 65.423 57 5.25.50 5.246 65    
16 ¾.¤. 53 16 may 10 012*12 167 12 58.167 19 1.19.73 1.578 24    
01 ÁÔ.Â. 53 01 jun 10 874*81 463 34 39.678 43 4.13.51 4.368 39    
16 ÁÔ.Â. 53 16 jun 10 104*73 164 18 26.145 41 1.08.24 1.268 16    
01 ¡.¤. 53 01 jul 10   598 94 46.13059 59 4.91.53 9.345 43    
    mahalap p-1 dao sitmet prasit heng yai s-bangplus  
  check ==> 14/15 p.3   3/3          
  lotterynumchok p-1 p-3 ´ÒÇ ¨èÒ ªèÍà§Ô¹ àÅç¡ ¸¹Ò p-5  
16 Á.¤. 52 16 jan 09 212*25 4-629 46-02 18-679 2894 16 46 12    
01 ¡.¾. 52 01 feb 09 533*69 2-438 24-08 62-378 4920 24 48 94    
16 ¡.¾. 52 16 feb 09 730*93 9-258 23-59 98-642 8549 29 95 25    
01 ÁÕ.¤. 52 01 mar 09 091*67 4-038 42-58 24-679 2746 42 54 40    
16 ÁÕ.¤. 52 16 mar 09 812*36 5-124 25-39 41-235 5314 54 32 51    
01 àÁ.Â. 52 01 apr 09 578*50 2-407 25-06 68-257 2845 24 68 27    
16 àÁ.Â. 52 16 apr 09 415*33 3-185 15-23 13-685 5194 31 23 35    
02 ¾.¤. 52 02 may 09 452*11 3-465 34-15 62-810 3016 34 73 03    
16 ¾.¤. 52 16 may 09 411*54 7-425 17-25 86-571 1276 74 16 71    
01 ÁÔ.Â. 52 01 jun 09 661*26 2-467 25-68 26-348 6458 26 67 24    
16 ÁÔ.Â. 52 16 jun 09 456*15 9-138 15-23 15-837 9312 19 31 18    
01 ¡.¤. 52 01 jul 09 542*66 6-439 26-34 61-573 7469 64 63 37    
16 ¡.¤. 52 16 jul 09 816*94 1-348 18-03 12-438 1249 18 89 13    
01 Ê.¤. 52 01 aug 09 986*92 3-479 63-78 41-783 4316 39 53 97    
16 Ê.¤. 52 16 aug 09 933*96 3-127 17-38 35-126 1245 32 17 13    
01 ¡.Â. 52 01 sep 09 865*32 3-579 37-56 87-653 8157 35 43 73    
16 ¡.Â. 52 16 sep 09 912*48 6-127 37-56 62-134 4627 62 65 16    
01 µ.¤. 52 01 oct 09 387*06 9-347 79-36 79-453 9463 93 74 79    
16 µ.¤. 52 16 oct 09 487*00 2-469 02-46 24-951 2540 24 53 29    
01 ¾.Â. 52 01 nov 09 140*85 9-251 02-49 86-472 9543 23 61 24    
16 ¾.Â. 52 16 nov 09 986*58 3-215 59-28 65-130 5236 31 35 21    
01 ¸.¤. 52 01 dec 09 980*59 2-368 42-36 23-479 6239 34 69 38    
16 ¸.¤. 52 16 dec 09 141*05 1-253 53-17 56-491 5169 12 53 14    
30 ¸.¤. 52 30 dec 09 304*87 8-347 47-28 64.250 6245 83 48 43    
16 Á.¤. 53 16 jan 10 577*67 6-193 36-47 61.397 1376 61 63 19    
01 ¡.¾. 53 01 feb 10 312*14 5-248 25-38 37.526 7235 35 25 23    
16 ¡.¾. 53 16 feb 10 707*03 2-348 23-47 27.839 2816 27 38 86    
01 ÁÕ.¤. 53 01 mar 10 227*97 2-457 28-05 64.295 2685 24 20 27    
16 ÁÕ.¤. 53 16 mar 10 222*97 1-469 48-19 79-583 3649 79 19 16    
01 àÁ.Â. 53 01 apr 10 517*22 4-689 14-68 94.635 4937 48 84 46    
16 àÁ.Â. 53 16 apr 10 743*96 1-269 24-18 12.376 7216 12 16 21    
02 ¾.¤. 53 02 may 10 371*06 5-619 59-24 56.429 5291 56 54 65    
16 ¾.¤. 53 16 may 10 012*12 1-629 01-49 15.876 1894 19 16 13    
01 ÁÔ.Â. 53 01 jun 10 874*81 4-689 46-37 34.689 4938 46 34 63    
16 ÁÔ.Â. 53 16 jun 10 104*73 1-468 12.48 16.482 1638 14 46 16    
01 ¡.¤. 53 01 jul 10   9.543 25.89 46.159 3425 59 93 48    
  lotterynumchok p-1 p-3 dao ja chorgern lek tana    
  advice ===>     *** ***