Tiger-àÊ×͵¡¶Ñ§ p-2 p-3 p-6                    
16 Á.¤. 52 16 jan 09 212 12-34678 68.1374 1368x5                    
01 ¡.¾. 52 01 feb 09 533 04-12357 53.0176 0257x8                    
16 ¡.¾. 52 16 feb 09 730 18-02457 25.1638 0257x9                    
01 ÁÕ.¤. 52 01 mar 09 091 37-01459 05.8493 0358x1                    
16 ÁÕ.¤. 52 16 mar 09 812 37-12456 25.836 2356x9                    
01 àÁ.Â. 52 01 apr 09 578 01-23567 56.342 4567x8                    
16 àÁ.Â. 52 16 apr 09 415 06-12579 57.26103 3579x4                    
02 ¾.¤. 52 02 may 09 452 56-01378 37.456 2378x0                    
16 ¾.¤. 52 16 may 09 411 23-46789 79.462 0459x0                    
01 ÁÔ.Â. 52 01 jun 09 661 01-25679   0156x8                    
16 ÁÔ.Â. 52 16 jun 09 456 14-35679 79.1562 0156x0                    
01 ¡.¤. 52 01 jul 09 542 35-12479 47.6215 1356x8                    
16 ¡.¤. 52 16 jul 09 816 24-35679 79.2634 2379x0                    
01 Ê.¤. 52 01 aug 09 986 48-01567 57.1894 0459x3                    
16 Ê.¤. 52 16 aug 09 933 03-24579 47.125 0346.25x1                    
01 ¡.Â. 52 01 sep 09 865 09-13457 74.210 0249x5                    
16 ¡.Â. 52 16 sep 09 912 14.35678 73.460 3467.18x9                    
01 µ.¤. 52 01 oct 09 387 23-04578 45.217 2457.06x9                    
16 µ.¤. 52 16 oct 09 487*00 24-13678 17.243 1237.48x0                    
01 ¾.Â. 52 01 nov 09 140*85 05-12378 17.3524 0157.46x4                    
16 ¾.Â. 52 16 nov 09 986*58 05-13479 49.17056 0459.17x2                    
01 ¸.¤. 52 01 dec 09 980*59 35-02678 78.30625 3678.25x9                    
16 ¸.¤. 52 16 dec 09 141*05 57-02389 89.357 3579.28x0                    
30 ¸.¤. 52 30 dec 09 304*87 25-14678 67.2148 4567.28x0                    
16 Á.¤. 53 16 jan 10 577*67 36-01457 14.0579 3456.01x8                    
01 ¡.¾. 53 01 feb 10 312*14 23-01457 47.2561 2347.01x8                    
16 ¡.¾. 53 16 feb 10 707*03 25-13489 34.1895 3457.08x6                    
01 ÁÕ.¤. 53 01 mar 10 227*97 78-03459 19.7534 1579.48x6                    
16 ÁÕ.¤. 53 16 mar 10 222*97 67 24 2467.19x0                    
01 àÁ.Â. 53 01 apr 10 517*22 03 67 0379.56x4                    
16 àÁ.Â. 53 16 apr 10 743*96 58 69 2569.34x0                    
02 ¾.¤. 53 02 may 10 371*06 49 03 0348.67x1                    
16 ¾.¤. 53 16 may 10 012*12 24 56 5678.02x1                    
01 ÁÔ.Â. 53 01 jun 10 874*81 02 56 2568.90x4                    
16 ÁÔ.Â. 53 16 jun 10 104*73 34 89 4689.27x0                    
01 ¡.¤. 53 01 jul 10   13 45 1347.02x8                    
  Tiger-àÊ×͵¡¶Ñ§ p-2 p-3 p-6                    
                               
  Bersure - àºÍÃìªÑÇÃì                        
16 Á.¤. 52 16 jan 09 212 8-467 9348 84 5784                  
01 ¡.¾. 52 01 feb 09 533 6-0237 2389 45 4597                  
16 ¡.¾. 52 16 feb 09 730 8-1259 0459 92 6895                  
01 ÁÕ.¤. 52 01 mar 09 091 4-1389 1267 50 4569                  
16 ÁÕ.¤. 52 16 mar 09 812 8-379 1469 78 4897                  
01 àÁ.Â. 52 01 apr 09 578 7-149 7823 72 4567                  
16 àÁ.Â. 52 16 apr 09 415 5-167 3489 96 5946                  
02 ¾.¤. 52 02 may 09 452 3-257 0358 35 237.5                  
16 ¾.¤. 52 16 may 09 411 7-235 1267 76 137.5                  
01 ÁÔ.Â. 52 01 jun 09 661 7-249 0257 79 459.8                  
16 ÁÔ.Â. 52 16 jun 09 456 1-3489 1267 49 6798                  
01 ¡.¤. 52 01 jul 09 542 6-1457 2568 02 3672                  
16 ¡.¤. 52 16 jul 09 816 7-1235 1267 27 4567                  
01 Ê.¤. 52 01 aug 09 986 5-34678 0257 57 4576                  
16 Ê.¤. 52 16 aug 09 933 6-1457 4578 64 5674                  
01 ¡.Â. 52 01 sep 09 865 6-03478 3467 47 3678                  
16 ¡.Â. 52 16 sep 09 912 7-1359 5379 19 4578                  
01 µ.¤. 52 01 oct 09 387 4-0268 0478 62 3489                  
16 µ.¤. 52 16 oct 09 487*00 2-03467 1357 90 2457                  
01 ¾.Â. 52 01 nov 09 140*85 5-69 2379 15 4591                  
16 ¾.Â. 52 16 nov 09 986*58 2-13579 2579 31 5849                  
01 ¸.¤. 52 01 dec 09 980*59 6-24578 4589 40 7829                  
16 ¸.¤. 52 16 dec 09 141*05 8-1345 4589 80 0237                  
30 ¸.¤. 52 30 dec 09 304*87 4-1568 3579 13 4789                  
16 Á.¤. 53 16 jan 10 577*67 03-68 4589 54 6895                  
01 ¡.¾. 53 01 feb 10 312*14 8.0359 2467 72 4581                  
16 ¡.¾. 53 16 feb 10 707*03 5.1289 3459 43 4581                  
01 ÁÕ.¤. 53 01 mar 10 227*97 2.056 0247 40 2980                  
16 ÁÕ.¤. 53 16 mar 10 222*97 5.478 1357 53 1268                  
01 àÁ.Â. 53 01 apr 10 517*22 7.056 0689 68 0567                  
16 àÁ.Â. 53 16 apr 10 743*96 9.345 3459 93 5618                  
02 ¾.¤. 53 02 may 10 371*06 1.2457 1259 15 2780                  
16 ¾.¤. 53 16 may 10 012*12 9.1357 3458 53 4926                  
01 ÁÔ.Â. 53 01 jun 10 874*81 3.2468 4578 45 4591                  
16 ÁÔ.Â. 53 16 jun 10 104*73 3.4789 1357 31 1385                  
01 ¡.¤. 53 01 jul 10   4.1357 3467 37 3456                  
    Bersure  p-1 p-2 p-3 p-6                  
  advice ===>   ***                      
Puntip-¾Ñ¹¸ì·Ô¾ÂìÍ͹äÅ¹ì          
      p-2 p-4 ( first 4 dg ) p-3 s p-3 n
16 Á.¤. 52 16 jan 09 212 83.49 9.345 7893 4560
01 ¡.¾. 52 01 feb 09 533 56.40 5.893 4560 7893
16 ¡.¾. 52 16 feb 09 730 95.01 2.459 167 459
01 ÁÕ.¤. 52 01 mar 09 091 25.94 9.126 94 126
16 ÁÕ.¤. 52 16 mar 09 812 48.50 5.348 50 2348
01 àÁ.Â. 52 01 apr 09 578 72.50 5.38 5671 2348
16 àÁ.Â. 52 16 apr 09 415 49.35 8.459 2348 9015
02 ¾.¤. 52 02 may 09 452 16.50 4.0158 8015 345
16 ¾.¤. 52 16 may 09 411 93.78 3.890 369 23459
01 ÁÔ.Â. 52 01 jun 09 661 50.16 5.1260 0156 2348
16 ÁÔ.Â. 52 16 jun 09 456 27.16 9.267 38 5671
01 ¡.¤. 52 01 jul 09 542 38.50 3.560 38 4560
16 ¡.¤. 52 16 jul 09 816 49.35 5.348 348 459
01 Ê.¤. 52 01 aug 09 986 16.38 6.38 38 9015
16 Ê.¤. 52 16 aug 09 933 56.71 5.38 5671 3849
01 ¡.Â. 52 01 sep 09 865 02.16 6.02 3489 16
16 ¡.Â. 52 16 sep 09 912 16.94 6.419 3489 012
01 µ.¤. 52 01 oct 09 387 34.56 4.015 9015 234
16 µ.¤. 52 16 oct 09 487*00 72.49 2.569 456901 27
01 ¾.Â. 52 01 nov 09 140*85 27.49 4.27 3450 2479
16 ¾.Â. 52 16 nov 09 986*58 94.80 9.456 3890 456
01 ¸.¤. 52 01 dec 09 980*59 78.45 4.789 3450 789
16 ¸.¤. 52 16 dec 09 141*05 49.08 4.890 49 0238
30 ¸.¤. 52 30 dec 09 304*87 74.09 7.490 p-3 Ten p-3 First
16 Á.¤. 53 16 jan 10 577*67 49.35 4.6782    
01 ¡.¾. 53 01 feb 10 312*14 38.24 8.679    
16 ¡.¾. 53 16 feb 10 707*03 38.79 8.136    
01 ÁÕ.¤. 53 01 mar 10 227*97 47.38 4    
16 ÁÕ.¤. 53 16 mar 10 222*97 78.62 4    
01 àÁ.Â. 53 01 apr 10 517*22 50.46 5    
16 àÁ.Â. 53 16 apr 10 743*96 95.27 5    
02 ¾.¤. 53 02 may 10 371*06 16.49 4    
16 ¾.¤. 53 16 may 10 012*12 94.16 2    
01 ÁÔ.Â. 53 01 jun 10 874*81 27.13 7    
16 ÁÔ.Â. 53 16 jun 10 104*73 34.59 7    
01 ¡.¤. 53 01 jul 10   17.23 4    
  check ===> *****      
    Puntip p-2 p-4 ( first 4 dg )